• <sup id="qq0qq"><code id="qq0qq"></code></sup><noscript id="qq0qq"></noscript>
  • wwwjizzjizz,亚洲一区二区AV,亚洲久久婷婷,国产主播第一页,av中文字幕在线看,激情图区,老司机免费视频,一区二区中文
    主營(yíng)產(chǎn)品:聯(lián)軸器、齒輪聯(lián)軸器、車(chē)輪組、卷筒組、吊鉤組、滑輪組、抓斗及起重機(jī)需要的一切!
    手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0373-8089007 | 加入收藏
    • 當(dāng)前位置:河南華工實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 歐式減速電機(jī) > 歐式三合一減速電機(jī)C型結(jié)構(gòu)0.45kw,門(mén)式行車(chē)運(yùn)行驅(qū)動(dòng)

      歐式三合一減速電機(jī)C型結(jié)構(gòu)0.45kw,門(mén)式行車(chē)運(yùn)行驅(qū)動(dòng)

      產(chǎn)品型號(hào): FFC3...MF115M4a...
      品  牌: 賽奧威
      • 1 臺(tái)
        ¥3260.00
      • 2 臺(tái)
        ¥3160.00
      • ≧3 臺(tái)
        ¥3060.00
      所 在 地: 河南新鄉(xiāng)
      更新日期: 2026-02-25
      詳細(xì)信息
       品牌:賽奧威  加工定制:是  類(lèi)別:齒輪減速機(jī)  
       型號(hào):FFC3...MF115M4a...  加工定制:是  類(lèi)別:齒輪減速機(jī)  



      歐式三合一減速電機(jī)

      減速電機(jī)參數(shù)
       

      Pm n2 T2max iex   Gearbox code Motor code m
      [kW] [1/min] [Nm] [kg]
      0.3 68.11 165 41.916   FFT342W… MF115S4…K1 10.1
      93.7 120 30.471   FFT332W… MF115S4…K1 10
      114.7 100 24.891   FFT325W… MF115S4…K1 9.9
      189.35 60 15.078   FFT315W… MF115S4…K1 9.7
      26.49 680 107.789   FFT4B0W… MF115S4…K1 14.7
      32.07 650 89.03   FFT490W… MF115S4…K1 14.7
      0.37 81.83 165 41.916   FFT342W… MF115S4…K1 10.1
      112.57 120 30.471   FFT332W… MF115S4…K1 10
      137.8 100 24.891   FFT325W… MF115S4…K1 9.9
      227.48 60 15.078   FFT315W… MF115S4…K1 9.7
      31.82 680 107.789   FFT4B0W… MF115S4…K1 14.7
      38.53 650 89.03   FFT490W… MF115S4…K1 14.7
      0.45 67.99 165 41.916   FFT342W… MF115M4a…K2 12
      93.53 120 30.471   FFT332W… MF115M4a…K2 11.9
      114.5 100 24.891   FFT325W… MF115M4a…K2 11.8
      189.02 60 15.078   FFT315W… MF115M4a…K2 11.6
      26.44 680 107.789   FFT4B0W… MF115M4a…K2 16.6
      32.01 650 89.03   FFT490W… MF115M4a…K2 16.6
      39.15 570 72.804   FFT472W… MF115M4a…K3 16.5
      47.39 550 60.135   FFT463W… MF115M4a…K3 16.5
      0.55 82.07 165 41.916   FFT342W… MF115M4a…K2 12
      112.89 120 30.471   FFT332W… MF115M4a…K2 11.9
      138.2 100 24.891   FFT325W… MF115M4a…K2 11.8
      228.15 60 15.078   FFT315W… MF115M4a…K2 11.6
      31.91 680 107.789   FFT4B0W… MF115M4a…K2 16.6
      38.64 650 89.03   FFT490W… MF115M4a…K2 16.6
      47.25 570 72.804   FFT472W… MF115M4a…K3 16.6
      57.2 550 60.135   FFT463W… MF115M4a…K3 16.5
      0.65 66.8 165 41.916   FFT342W… MF115M4b…K2 12
      91.89 120 30.471   FFT332W… MF115M4b…K2 11.9
      112.49 100 24.891   FFT325W… MF115M4b…K2 11.8
      185.7 60 15.078   FFT315W… MF115M4b…K2 11.6
      Pm n2 T2max iex   Gearbox code Motor code m
      [kW] [1/min] [Nm] [kg]
      0.65 25.98 680 107.789   FFT4B0W… MF115M4b…K2 16.6
      31.45 650 89.03   FFT490W… MF115M4b…K2 16.6
      38.46 570 72.804   FFT472W… MF115M4b…K3 16.6
      46.56 550 60.135   FFT463W… MF115M4b…K3 16.5
      0.75 80.16 165 41.916   FFT342W… MF115M4b…K2 12
      110.27 120 30.471   FFT332W… MF115M4b…K2 11.9
      134.99 100 24.891   FFT325W… MF115M4b…K2 11.8
      222.84 60 15.078   FFT315W… MF115M4b…K2 11.6
      31.17 680 107.789   FFT4B0W… MF115M4b…K2 16.6
      37.74 650 89.03   FFT490W… MF115M4b…K2 16.6
      46.15 570 72.804   FFT472W… MF115M4b…K3 16.6
      55.87 550 60.135   FFT463W… MF115M4b…K3 16.5
      1.1 66.08 165 41.916   FFT342W… MF115L4…K4 13
      90.91 120 30.471   FFT332W… MF115L4…K4 12.9
      111.29 100 24.891   FFT325W… MF115L4…K4 12.8
      183.71 60 15.078   FFT315W… MF115L4…K4 12.6
      25.7 680 107.789   FFT4B0W… MF115L4…K4 17.6
      31.11 650 89.03   FFT490W… MF115L4…K4 17.6
      38.05 570 72.804   FFT472W… MF115L4…K5 17.6
      46.06 550 60.135   FFT463W… MF115L4…K5 17.5
      24.23 2030 114.34   FFT5B5W… MF115L4…K5 32
      39.2 1450 70.661   FFT572W… MF115L4…K5 30.8
      1.1 80.4 165 41.916   FFT342W… MF115L4…K4 13
      110.6 120 30.471   FFT332W… MF115L4…K4 12.9
      135.39 100 24.891   FFT325W… MF115L4…K4 12.8
      223.5 60 15.078   FFT315W… MF115L4…K4 12.6
      31.26 680 107.789   FFT4B0W… MF115L4…K4 17.6
      37.85 650 89.03   FFT490W… MF115L4…K4 17.6
      46.29 570 72.804   FFT472W… MF115L4…K5 17.6
      56.04 550 60.135   FFT463W… MF115L4…K5 17.5
      29.47 2030 114.34   FFT5B5W… MF115L4…K5 32
      47.69 1450 70.661   FFT572W… MF115L4…K5 30.8
       

      三合一減速電機(jī)特點(diǎn)

      減速機(jī)采用鋁合金壓鑄殼體,緊湊設(shè)計(jì),外形美觀,尺寸小,重量輕。

      平行軸斜齒輪結(jié)構(gòu),齒輪采用合金結(jié)構(gòu)鋼,滲碳淬火,表面硬度達(dá)80HRA。

      齒面磨削加工,精度5-6級(jí),齒形齒向修形,承載能力高,噪音低。

      采用半油脂潤(rùn)滑,免維護(hù)。

      DIN5480標(biāo)準(zhǔn)花鍵輸出軸,裝配方便,精度高。

      配合專(zhuān)用車(chē)輪軸承座,采用法蘭連接,安裝拆卸方便。

      歐式三合一減速電機(jī)組成

      三合一減速電機(jī)由變頻調(diào)速電機(jī)、全系電磁制動(dòng)器、全系硬齒面減速機(jī)、整流器、輸出軸等組成。

      歐式電機(jī)組成

      歐式電機(jī)有定子、轉(zhuǎn)子、外殼、制動(dòng)器、重載連接器插頭、軸承等。
        

       

      歐式減速機(jī)組成

      歐式減速機(jī)由鋁合金外殼、齒輪、齒輪軸、軸承、螺栓、防漏油墊圈等組成

       

      歐式三合一減速機(jī)適用范圍

      T3、T4、T5系列為通用系列適用于單雙梁、龍門(mén)、半龍門(mén)、橋式起重機(jī)運(yùn)行驅(qū)動(dòng);

      C3和C4系列為門(mén)式、半門(mén)式起重機(jī)運(yùn)行專(zhuān)用驅(qū)動(dòng),該三合一減速電機(jī)為C型結(jié)構(gòu)。
      歐式三合一減速電機(jī)展示

       
       
       

       
      河南賽奧威科機(jī)電設(shè)備有限公司,致力于提供高端歐式起重機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和零部件。產(chǎn)品采用歐洲技術(shù),模塊化設(shè)計(jì),可廣泛滿(mǎn)足于歐式起重機(jī)起升及運(yùn)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)需求。產(chǎn)品按照模塊化生產(chǎn)流程布置,擁有全套加工和智能檢測(cè)設(shè)備。裝配及倉(cāng)儲(chǔ)均在無(wú)塵車(chē)間進(jìn)行,產(chǎn)品性能完全符合歐洲物料搬運(yùn)協(xié)會(huì)FEM、中國(guó)GB等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
      賽奧威驅(qū)動(dòng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)將為您提供的歐式起重機(jī)技術(shù)咨詢(xún)及配套服務(wù),愿與您一同突破傳統(tǒng),引領(lǐng)國(guó)內(nèi)歐式起重機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù),提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
      公司生產(chǎn)銷(xiāo)售范圍:三合一變頻電機(jī)、歐式球墨鑄鐵車(chē)輪組、F系列車(chē)輪組、吊鉤組、歐式緩沖器、摩擦片、電磁制動(dòng)器、重載連接器、歐式標(biāo)準(zhǔn)端梁等。
       

       

    • 留言
      標(biāo)  題: *(必填)
      內(nèi)  容: *(必填)
      聯(lián)系人:
      郵  箱:
      手  機(jī):
      固  話(huà):
      *(必填)
      公  司: *(必填)
      地  址: *(必填)